항목 | 적용기준 및 대상 | 대상여부 | 검토내용 |
에너지절약형 친환경주택평가서 | . 주택건설사업계획의 승인을 얻어 건설하는 30세대 이상의 공동주택 | 비대상 | |
에너지절약계획서 | . 연면적 500㎡이상 건축물 | 대상 | |
신재생설치의무화 | . 연면적 1,000㎡ 이상 공공기관 신축,증축 (2020년 30%) | 비대상 | |
인 입 | .인입시 지중/가공지역 확인 .맨홀 설치 가능여부 확인 | | |
용 량 | .가공지역 150KW 이상 수변전설치 .지중지역 500KW 이상 수변전설치 - 1000KVA미만용량 (6Mx7MxH3.5M이상-보하단분까지) - 1000KVA이상용량 별도 협의 | | |
.주택(아파트등) 세대당 3KW~5KW 사이 .근생 및 업무시설은 M2당 0.1KW~0.15KW 사이 .전기난방, 전기쿡탑 사용시 전기용량 추가 .기계설비 및 소방설비에 따라 전기용량 추가 | | 약 500KW 필요예상 |
비상 발전기 | .발전기 설치시 급기그릴/배기그릴/연도(굴뚝) - 용량 및 면적, 그릴은 발전기 계산서 작성후 협의 | | 비대상이나 소방공종과 협의하여 제연 설비대상이므로 발전기 필요 |
높 이 | .건축물 최고높이 20M 이상시 피뢰침 설치 | 대상 | |
.건축물 최고높이 60M 이상시 항공장애등 설치 | 대상 | 항공청과 협의 후 반영여부 확인 |
일반 사항 | .EPS실 내폭 1000x1000이상 (통신겸용불가) .EPS실 내폭 1500x1200이상 (통신겸용가능) .근생 및 지하층 기준임 | | 전기실 내폭 (5x7m 또는 6x7m) 필요 eps 실 공간 1300*900 으로 통신겸용불가 |
승강기 | 설치 : 건축설비 설치기준에관한 규칙 ( 피난,비상용여부) | 비대상 | |
======================
>>XXX 님 글
관련법 및 실구획 검토 / 지하1층 면적 1,000m2이상으로
에너지절약형친환경주택평가서,에너지절약계획,인입
용량,비상발전기,높이,일반사항,승강기 확인부탁드립니다.